Xe tải Thaco Linker T2-5.0 thùng kín 3.62m – Tải trọng 1.990 kg
1. Giới thiệu xe tải Thaco Linker T2-5.0 thùng kín
2. Ngoại thất Xe tải Thaco Linker T2-5.0 thùng kín
3. Nội thất Xe tải Thaco Linker T2-5.0 thùng kín
4. Kết cấu thùng – Xe tải Thaco Linker T2-5.0 thùng kín
5. Thông số kỹ thuật Xe tải Thaco Linker T2-5.0 thùng kín
| Thông số | Đơn vị | Thaco Linker T2-5.0 thùng kín |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5.420 x 1.950 x 2.260 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 3.620 x 1.900 x 1.900 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.800 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 205 |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng bản thân | kg | 2.715 |
| Khối lượng chở cho phép | kg | 1.990 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 4.900 |
| Số chỗ ngồi | 03 | |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Tên động cơ | WEICHAI – WP2.3Q110E50 | |
| Loại đông cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) | |
| Dung tích xi lanh | cc | 2.289 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 110/ 3.000 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | N.m/(vòng/phút) | 280/ 1.600 ~ 2.400 |
| HỘP SỐ | Cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi | |
| LY HỢP | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | |
| HÊ THỐNG PHANH | ||
| Trước | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS | |
| Sau | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS | |
| Phanh hỗ trợ | Tang trống, Cơ khí, cáp kéo tác động lên trục thứ cấp của hộp số | |
| Phanh dừng | Phanh khí xả | |
| HỆ THỐNG TREO | ||
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
| LỐP XE | 6.50R16 | |
| HỆ THỐNG LÁI | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực | |
| BÌNH NHIÊN LIỆU | Lít | 80 |
| TRANG BỊ TIÊU CHUẨN |
6. Thủ tục mua Xe tải Thaco Linker T2-5.0 thùng kín Trả góp
Xe tải Thaco Linker T2-5.0 thùng kín hỗ trợ trả góp lên đến 75% giá trị xe, thủ tục trả góp đơn giản, lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng của Thaco. Các thủ tục trả góp bao gồm:
| Cá nhân | Doanh nghiệp | |
| Hồ sơ pháp lý (bắt buộc) | – Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu
– Sổ hộ khẩu – Giấy đăng ký kết hôn( nếu đã lập gia đình) hoặc giấy xác nhận độc thân( nếu chưa lập gia đình) |
– Giấy phép đăng ký kinh doanh
– Biên bản họp HĐTV( nếu là CTY TNHH) – Điều lệ Công ty( CTY TNHH, CTY Liên Doanh) |
| Chứng minh nguồn thu nhập | – Đối với KH thu nhập từ lương: Hợp đồng lao động, sao kê lương hoặc xác nhận lương 3 tháng gần nhất.
– Đối với khách hàng chủ doanh nghiệp: chứng minh tài chính giống như Cty đứng tên. – Đối với khách hàng không chứng minh được nguồn thu nhập vui lòng gọi để được tư vấn hỗ trợ |
– Báo cáo thuế hoặc báo cáo tài chính 3 tháng gần nhất.
– Hợp đồng hóa đơn đầu ra, đầu vào tiêu biểu. |
7. Có nên mua xe tải Thaco Linker T2-5.0 thùng kín không?

8. Chi phí bảo dưỡng Xe tải Thaco Linker T2-5.0 thùng kín
| Cấp bảo dưỡng | Chi phí tham khảo |
| 1 | 700.000 VNĐ ~ 800.000 VNĐ |
| 2 | 1.100.000 VNĐ ~ 1.200.000 VNĐ |
| 3 | 1.900.000 VNĐ ~ 2.300.000 VNĐ |
| 4 | 1.900.000 VNĐ ~ 2.300.000 VNĐ |
| 5 | 3.900.000 VNĐ ~ 4.300.000 VNĐ |
| 6 | 6.900.000 VNĐ ~ 7.300.000 VNĐ |
| Mốc kilomet | Hạng mục miễn phí |
| 2.000 Km | Nhớt động cơ Lọc nhớt động cơ Công kiểm tra xe theo danh mục |
| 10.000 Km 20.000 Km |
Lọc nhớt động cơ Công kiểm tra xe theo danh mục |

9. Mua xe tải 1.9 tấn Thaco Linker T2-5.0 ở đâu?
– Địa Chỉ : 40C Xa Lộ Hà Nội, KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TP. Dĩ An, Bình Dương
– Địa Chỉ : 570 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM
– Địa Chỉ : 2921 QL1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
– Địa Chỉ : 36C11 Quốc lộ 1A, Xã Tân Kiên, H. Bình Chánh, TP.HCM



0938589527
Nhận báo giá
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.