Báo giá & ưu đãi
Quý khách nhận báo giá lăn bánh và ưu đãi.
| Xe Tải KIA K250 | Thùng Kín | |
|---|---|
| Tải Trọng | Chiều dài thùng |
| 2.490 Kg | 3.5 M |
| Xe Tải KIA K250 | Thùng Lửng | |
|---|---|
| Tải Trọng | Chiều dài thùng |
| 2.490 Kg | 3.5 M |
| Xe Tải KIA K250 | Thùng Mui bạt 5 bửng | |
|---|---|
| Tải Trọng | Chiều dài thùng |
| 2.490 Kg | 3.5 M |
| Xe Tải Mitsubishi Fuso Canter TF4.9 | |
|---|---|
| Tải Trọng | Thùng Xe |
| 2.2 Tấn | Thùng Lửng |
Xe tải nhẹ máy dầu Thaco Frontier TF2800 | Thùng 3.5m – 1.990 kg
| Xe Tải Thaco Frontier TF230 | Thùng Lửng | |
|---|---|
| Tải Trọng | Chiều dài thùng |
| 990 Kg | 2.8 M |
| Xe Tải Thaco Frontier TF230 | Thùng Mui Bạt | |
|---|---|
| Tải Trọng | Chiều dài thùng |
| 990 Kg | 2.8 M |
| Xe Tải Thaco Linker T2-5.0 | |
|---|---|
| Tải Trọng | Chiều dài thùng |
| 1.990 Kg | 3.62 M |
| Xe Tải Thaco Linker T2-6.5 | |
|---|---|
| Tải Trọng | Chiều dài thùng |
| 1.990/3.490 Kg | 4.45 M |
| Xe tải Thaco Linker T2-6.5 | Thùng kín | |
|---|---|
| Tải Trọng | Chiều dài thùng |
| 1.990 Kg | 4.45 M |
| Xe tải Thaco Linker T2-6.5 | Thùng mui bạt | |
|---|---|
| Tải Trọng | Chiều dài thùng |
| 1.990 Kg | 4.45 M |
| Xe Tải Thaco Frontier TF220 | |
|---|---|
| Tải Trọng | Chiều dài thùng |
| 990 Kg | 2.3 M |
Quý khách nhận báo giá lăn bánh và ưu đãi.
Quý khách nhận thông tin mua xe trả góp.
Quý khách nhận bảng tính dự toán.